A Loc Floor Plus Aqua Protect laminált kollekció M1 tanúsítvánnyal rendelkezik, könnyen karbantartható, gondtalan és kivételesen tartós. A precízen méretezett pallók és a szoros, szabadalmaztatott Uniclic rögzítő illesztés egyszerű telepítést és szükség esetén gyors eltávolítást biztosítanak. A Loc Floor Plus Aqua Protect laminált padló nedvességgel kezelt maggal és Aqua Protect védelemmel rendelkezik. A padló akár 6 órán át is ellenáll a nedvességnek.
| Alkalmazások | KÖZ- ÉS OTTHONI HASZNÁLATRA |
| További információk | Aqua Protect nedvességálló |
| Garancia otthoni használatra (év) | 25 év korlátozott garancia |
| Telepítési módszer | ZÁRÓPONT |
| Szerkezet | HDF MAGASLAP LAMINÁTUM |
| Hossz (mm) | 1261 |
| Szélesség (mm) | 192 |
| Vastagság (mm) | 8 |
| Súly (g/m²) | 7200 |
| Táblák/lapok az értékesítési csomagban (db) | 9 |
| Eladási csomag alapterülete (m2) | 2.179 |
| Raklapfelület (m2) | 113 308 |
| Kopásállóság (AC) | AC4 |
| Élferdeségek | NINCS FERDE |
| Tűzvédelmi osztály | C FL |
| Használati kategória | 32 |
| Lépéshang-csillapítási érték (dB) | 18 éves |
| Nedvességállóság | Igen |
| Antisztatikus | Igen |
| Kompatibilitás kerekes irodai székkel | Igen |
| Alkalmas lépcsőkhöz | Igen |
| Kompatibilitás padlófűtéssel | VÍZFORRÁS ÉS VILLAMOSENERGIA |
| Szénlábnyom A1-A3 | -2,65 |
| Szénlábnyom-számítási egység | KG-CO2-eq-per-m2 |
| Harmadik fél által ellenőrzött szénlábnyom | Igen |
| Szénlábnyom-számítási szabvány | EN 15804:2012+A2:2019 |
| Szénlábnyom | Szén negatív A1-A3 |
| Alkalmazások | KÖZ- ÉS OTTHONI HASZNÁLATRA |
| További információk | Aqua Protect nedvességálló |
| Garancia otthoni használatra (év) | 25 év korlátozott garancia |
| Telepítési módszer | ZÁRÓPONT |
| Szerkezet | HDF MAGASLAP LAMINÁTUM |
| Hossz (mm) | 1261 |
| Szélesség (mm) | 192 |
| Vastagság (mm) | 8 |
| Súly (g/m²) | 7200 |
| Táblák/lapok az értékesítési csomagban (db) | 9 |
| Eladási csomag alapterülete (m2) | 2.179 |
| Raklapfelület (m2) | 113 308 |
| Kopásállóság (AC) | AC4 |
| Élferdeségek | NINCS FERDE |
| Tűzvédelmi osztály | C FL |
| Használati kategória | 32 |
| Lépéshang-csillapítási érték (dB) | 18 éves |
| Nedvességállóság | Igen |
| Antisztatikus | Igen |
| Kompatibilitás kerekes irodai székkel | Igen |
| Alkalmas lépcsőkhöz | Igen |
| Kompatibilitás padlófűtéssel | VÍZFORRÁS ÉS VILLAMOSENERGIA |
| Szénlábnyom A1-A3 | -2,65 |
| Szénlábnyom-számítási egység | KG-CO2-eq-per-m2 |
| Harmadik fél által ellenőrzött szénlábnyom | Igen |
| Szénlábnyom-számítási szabvány | EN 15804:2012+A2:2019 |
| Szénlábnyom | Szén negatív A1-A3 |









Értékelések
Még nincsenek értékelések.